| 多方位家用及辦公電源保護(hù) - 山特不間斷電源TG-BOX600/850 桌面關(guān)鍵設(shè)備電源管理UPS,即插即用式USB通訊,為家用及辦公I(xiàn)T設(shè)備包括個(gè)人電腦、路由器、NAS等提供不間斷電源保護(hù),兼容NAS關(guān)機(jī)管理。設(shè)計(jì)有多位輸出 插座及多種安裝方式。 | ||
|   | 多位輸出插座 配置市電及不間斷電源保護(hù)兩組輸出插座,每組包含兩位雙孔及三位三孔國標(biāo)插座。兩組插座總輸出功率高于標(biāo)稱UPS功率,可達(dá)2000VA。滿足家用環(huán)境等眾多用電設(shè)備的需求。 | |
|   | IEC 61643-11標(biāo)準(zhǔn)防雷保護(hù) 所有插座均配置有符合IEC 61643-11標(biāo)準(zhǔn)的防雷保護(hù)模塊,連接設(shè)備使用更放心。 | |
|   | 即插即用USB通訊 提供即插即用型USB通訊接口,隨時(shí)了解負(fù)載的用電情況并進(jìn)行斷電關(guān)機(jī)指令與實(shí)時(shí)保護(hù)。兼容NAS自動識別與管理,避免數(shù)據(jù)丟失及設(shè)備損壞。 | |
|   | USB輸出充電功能 配置2位USB輸出2A充電接口,使用方便快捷。電池供電模式下,也可以使用。 | |
|   | 網(wǎng)線及數(shù)據(jù)通訊保護(hù) 850VA配置RJ45數(shù)據(jù)通訊防浪涌接口,讓網(wǎng)絡(luò)通信更安全。 | |
|   | 節(jié)能設(shè)計(jì) 采用輕量化電力電子技術(shù),減少體積重量及充電能量損耗,延長電池后備輸出時(shí)間。 | |
|   | 電池易更換設(shè)計(jì) 獨(dú)立電池倉,易更換電池設(shè)計(jì)(須嚴(yán)格遵循用戶手冊操作)。 | |
|   | 認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn) 符合IEC62040/GB7260不間斷電源國際及國家標(biāo)準(zhǔn),符合CQC、CE認(rèn)證。 | |
|   | 產(chǎn)品接口 | 
| 
									 
 |   | 
|   | 不間斷電源后備時(shí)間 | 
|   |   | 
| TG-Box 600 | TG-Box 850 | |
| 輸出 | ||
| 輸出功率 | 600VA/360W | 850VA/510W | 
| 輸出電壓 | 220 +/- 7% | 220 +/- 7% | 
| 輸出波形 | 方波 | 方波 | 
| 輸出插座 | 5 + 5 | 5 + 5 | 
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | < 10ms | < 10ms | 
| 輸入 | ||
| 輸入電壓范圍 | 184-264 VAC | 184-264 VAC | 
| 輸入頻率 | 46-65Hz | 46-65Hz | 
| 輸入電源線 | 1.5m | 1.5m | 
| 斷路保護(hù)器 | 有 | 有 | 
| 電池 | ||
| 充電時(shí)間 | 8 小時(shí) | 8 小時(shí) | 
| 放電@100W | 10 分鐘 | 24 分鐘 | 
| 放電@200W | 4 分鐘 | 10.5 分鐘 | 
| 接口 | ||
| USB 通訊 | 有 | 有 | 
| USB 充電輸出 | 5V/2A | 5V/2A | 
| 數(shù)據(jù)線防雷保護(hù) | 無 | 有 | 
| 尺寸與重量 | ||
| 尺寸 (長*寬*高 mm) | 325*140*86 | 335*170*86 | 
| 凈重 | 3.2kg | 4.3kg | 
| 環(huán)境與認(rèn)證 | ||
| 使用環(huán)境溫度 | 0~40°C | 0~40°C | 
| 認(rèn)證 | CE,CQC | CE,CQC | 







 
 
								 
                                                 
                                                 
                                                 
        
